צלחת לחלקי שרשרת מסועים
פלטה פנימית וצלחת חיצונית לחלקי שרשרת מסועים
פריט | סוּג | חוֹמֶר |
1 | לוח פנימי M80-A-80 | St52-3 (DIN1.0572) |
2 | לוח פנימי M80-A-100 | |
3 | לוח פנימי M80-A-125 | |
4 | לוח פנימי M80-A-160 | |
5 | לוח פנימי M112-A-80 | |
6 | לוח פנימי M112-A-100 | |
7 | לוח פנימי M112-A-125 | |
8 | לוח פנימי M112-A-160 | |
9 | לוח פנימי M160-A-100 | |
10 | לוח פנימי M160-A-125 | |
11 | לוח פנימי M160-A-160 | |
12 | לוח חיצוני M80-A-80 | |
13 | לוח חיצוני M80-A-100 | |
14 | לוח חיצוני M80-A-125 | |
15 | לוח חיצוני M80-A-160 | |
16 | לוח חיצוני M112-A-80 | |
17 | לוח חיצוני M112-A-100 | |
18 | לוח חיצוני M112-A-125 | |
19 | לוח חיצוני M112-A-160 | |
20 | לוח חיצוני M160-A-100 | |
21 | לוח חיצוני M160-A-125 | |
22 | לוח חיצוני M160-A-160 |
צלחת Whx עם משטח בלאי מוקשה אינדוקציה
שרשרת מס' | עומס שובר | גובה הצליל | חוֹמֶר |
kN | p | ||
M80 | 80 | 80 | St52-3 (DIN1.0572) |
100 | |||
125 | |||
160 | |||
M112 | 112 | 80 | |
100 | |||
125 | |||
160 | |||
M160 | 180 | 100 | |
125 | |||
160 | |||
M224 | 350 | 125 | |
160 | |||
200 | |||
M315 | 500 | 160 | |
200 | |||
M450 | 700 | 200 | |
250 | |||
M630 | 900 | 200 | |
250 | |||
315 |
מידע על המוצר
במסגרת מגוון שרשראות המסועים, TONGBAO מספקת מגוון רחב של שרשראות לפי התקנים DIN 8165 ו-DIN 8167 וכן דגמים המיוצרים לפי תקן בריטי במידות באינצ'ים ובגרסאות מיוחדות מגוונות ביותר.צלחות קישור עשויות פלדה מחוסמת בעלת חוזק גבוה.
יישומים
יישומים | ||
שמן דקלים | קנה סוכר | פארק שעשועים |
טיפול במים | טיפול בשפכים | מבשלות בירה |
הרכבה לרכב | מעליות סיר אפר | מסועי תנורים |
מגרדי תבואה | מסועי סווארף | מעלית מלט |
ייצור פלדה | מילוי בקבוקי גז | תעשיית העץ |
הנחת כבל אוקיינוס | מעליות ניקל שוט | יציקת מטיל |
רשת מאפייה | עיבוד עץ | כריית פחם |
סלק סוכר | שינוע כבד | שרשרת שדות נפט |
חֲבִילָה
1. אנו משתמשים בשקיות ניילון, קרטונים ומארזי עץ כדי להגן על המוצרים שלנו.גם חלקי החילוף יכולים להיות מוגנים היטב.
2. יש לנו עובדים מקצועיים לטעינת המכולה.טעינה מהירה.